Детский клуб
Расписание детских программ
- 3-6 лет
- 7-10 лет
- 7-14 лет
- 11-14 лет
- 3-14 лет
| Время | Понедельник 26 июля | Вторник 27 Июля | Среда 28 Июля | Четверг 29 Июля | Пятница 30 Июля | Суббота 31 Июля | Воскресение 1 Августа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | Стадион шк. №27 Лапта Алексей Васильевич | Стадион шк. №27 Дворовые игры Алексей Васильевич | Площадка у театра драмы Ролики Тамара Сергеевна | - | - | - |
| 11:00 | Зал №2 Cильное тело Александр Владимирович | - | - | - | Лыжная база Динамо Сайкл Тамара Сергеевна | Зал №3 Акробатика продвинут. уровень Данил Борисович | Зал №5 Dance mix Наталья Евгеньевна Тр. зал Атлетик жим Илья Игоревич |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | Зал №1 Hip-Hop Наталья Евгеньевна Зал №5 В кругу друзей Мария Михайловна | Зал №3 Акробатика нач.уровень Аурика Юрьевна | Зал №2 Функциональный тренинг Данил Борисович | Зал №5 Супер Баланс Мария Михайловна Тр. зал Атлетик жим Максим Юрьевич | Зал №2 Акробатика нач. уровень Илья Игоревич | Зал №5 ОФП Евгений Валерьевич | - |
| 13:00 | Зал №1 Балет Елена Юрьевна Стадион шк. №27 Футбол Алексей Васильевич | Зал №5 Popping Никита Олегович Зал №4 Йога Алена Александровна | Зал №1 Hip-Hop Наталья Евгеньевна | Зал №2 Бокс Евгений Валерьевич Зал №1 Восточные танцы Евгения Петровна | Зал №1 Миниаэро Наталья Евгеньевна Зал №2 Бокс Наталья Евгеньевна | Зал №1 Breake Dance Никита Олегович Детская комната Макаронные фантазии Юлия Александровна | - |
| 14:00 | Зал №1 Kind`s Pilates Елена Юрьевна | Зал №3 Рукопашный бой Евгений Валерьевич Детская комната Оригами Юлия Александровна | - | Зал №2 Streatching Алена Александровна | Стадион шк. №27 Стритбол Алексей Васильевич | Тр. зал Сайкл Евгений Валерьевич | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |









