Детский клуб
Cдача контрольных нормативов
Cдача контрольных нормативов в Детском клубе «Сафари-Фитнес»
| № | Ф.И.О. | 1 октября | 8 октября |
| 1 | Антипова | 10 | |
| 2 | Алексеенко Роман | 10 | |
| 3 | Виноградова Милана | 15 | 10 |
| 4 | Голещихина Света | 10+5 (бонус) | 10 |
| 5 | Григорьев Ваня | 15 | 15 |
| 6 | Гусельникова Мария | 15 | |
| 7 | Иконникова Света | 15 | 10 |
| 8 | Клименко Катя | 10 | |
| 9 | Кожухов Миша | 10 | |
| 10 | Крымов Влад | 10 | |
| 11 | Лейер Вика | 10 | 15 |
| 12 | Ли Александр | 10 | 15 |
| 13 | Лопатин Ваня | 10+5(бонус) | 15 |
| 14 | Лопатина Маша | 10 | 10 |
| 15 | Майер Настя | 15 | 10 |
| 16 | Набугорнов Коля | 15 | 15 |
| 17 | Орлова Саша | 10 | 10 |
| 18 | Прокудина Юлия | 10+5(бонус) | 15 |
| 19 | Рытенко Соня | 10 |









